
Wenecja Residence przy ulicy Olsztyńskiej to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa powstająca w atrakcyjnej części Ostrowa Wielkopolskiego. Dziewięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny został zaprojektowany z myślą o komforcie codziennego życia, funkcjonalności oraz wysokim standardzie wykonania.
W inwestycji dostępne będą mieszkania o powierzchniach od około 38 m² do około 88 m² – idealne zarówno dla singli, par, rodzin z dziećmi, jak i osób poszukujących atrakcyjnej inwestycji pod wynajem.


NOWE OSIEDLE
Atutem inwestycji jest bardzo dobra lokalizacja zapewniająca szybki dostęp do centrum miasta oraz pełnej infrastruktury miejskiej. W pobliżu znajdują się sklepy, punkty usługowe, szkoły, przedszkola, restauracje oraz tereny rekreacyjne. Galeria handlowa oddalona jest o około 1 km, a najbliższe przedszkole znajduje się około 500 metrów od inwestycji.
Dodatkowym walorem lokalizacji jest bliskość Piasków-Szczygliczka – jednego z najbardziej lubianych terenów rekreacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim. Ścieżki spacerowe i rowerowe, plaża oraz tereny zielone tworzą idealne miejsce do odpoczynku, aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Prospekt informacyjny – część ogólna:
otwórz PDF
Nowoczesna architektura budynku oraz starannie zaprojektowane części wspólne stworzą wygodną przestrzeń do życia. Dla komfortu mieszkańców budynek zostanie wyposażony w windę oraz nowoczesne rozwiązania podnoszące codzienny standard użytkowania.
Przyszli mieszkańcy będą mogli wybierać spośród lokali:
- z dużymi, przestronnymi balkonami,
- z prywatnymi ogródkami na parterze,
- lub z mniejszymi, funkcjonalnymi balkonami.

Mieszkania w ofercie
Wyników: 94
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | powierzchnia: 38,72 m²pokoje: 2piętro: 0 | 367 840,00 PLN (cena pełna) min 30d: 367 840,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 2 | powierzchnia: 40,15 m²pokoje: 2piętro: 0 | 381 425,00 PLN (cena pełna) min 30d: 381 425,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 3 | powierzchnia: 43,28 m²pokoje: 2piętro: 0 | 411 160,00 PLN (cena pełna) min 30d: 411 160,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 4 | powierzchnia: 52,20 m²pokoje: 2piętro: 0 | 495 900,00 PLN (cena pełna) min 30d: 495 900,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 5 | powierzchnia: 43,16 m²pokoje: 2piętro: 0 | 410 020,00 PLN (cena pełna) min 30d: 410 020,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 6 | powierzchnia: 43,70 m²pokoje: 2piętro: 0 | 415 150,00 PLN (cena pełna) min 30d: 415 150,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 7 | powierzchnia: 43,73 m²pokoje: 2piętro: 0 | 415 435,00 PLN (cena pełna) min 30d: 415 435,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 8 | powierzchnia: 43,21 m²pokoje: 2piętro: 0 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 9 | powierzchnia: 46,37 m²pokoje: 2piętro: 0 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 10 | powierzchnia: 45,27 m²pokoje: 2piętro: 0 | 430 065,00 PLN (cena pełna) min 30d: 430 065,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 11 | powierzchnia: 43,20 m²pokoje: 2piętro: 0 | 410 400,00 PLN (cena pełna) min 30d: 410 400,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 12 | powierzchnia: 42,37 m²pokoje: 2piętro: 0 | 402 515,00 PLN (cena pełna) min 30d: 402 515,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 13 | powierzchnia: 38,63 m²pokoje: 2piętro: 1 | 328 355,00 PLN (cena pełna) min 30d: 328 355,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 14 | powierzchnia: 40,10 m²pokoje: 2piętro: 1 | 340 850,00 PLN (cena pełna) min 30d: 340 850,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 15 | powierzchnia: 43,17 m²pokoje: 2piętro: 1 | 366 945,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 945,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 16 | powierzchnia: 62,52 m²pokoje: 3piętro: 1 | 562 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 562 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 17 | powierzchnia: 43,10 m²pokoje: 2piętro: 1 | 366 350,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 350,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 18 | powierzchnia: 43,62 m²pokoje: 2piętro: 1 | 370 770,00 PLN (cena pełna) min 30d: 370 770,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 19 | powierzchnia: 43,65 m²pokoje: 2piętro: 1 | 371 025,00 PLN (cena pełna) min 30d: 371 025,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 20 | powierzchnia: 43,15 m²pokoje: 2piętro: 1 | 366 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 775,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 21 | powierzchnia: 46,26 m²pokoje: 2piętro: 1 | 393 210,00 PLN (cena pełna) min 30d: 393 210,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 22 | powierzchnia: 45,15 m²pokoje: 2piętro: 1 | 383 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 383 775,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 23 | powierzchnia: 43,14 m²pokoje: 2piętro: 1 | 366 690,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 690,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 24 | powierzchnia: 42,26 m²pokoje: 2piętro: 1 | 359 210,00 PLN (cena pełna) min 30d: 359 210,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 25 | powierzchnia: 38,60 m²pokoje: 2piętro: 2 | 335 820,00 PLN (cena pełna) min 30d: 335 820,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 26 | powierzchnia: 82,81 m²pokoje: 4piętro: 2 | 786 695,00 PLN (cena pełna) min 30d: 786 695,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 27 | powierzchnia: 62,50 m²pokoje: 3piętro: 2 | 593 750,00 PLN (cena pełna) min 30d: 593 750,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 28 | powierzchnia: 43,05 m²pokoje: 2piętro: 2 | 365 925,00 PLN (cena pełna) min 30d: 365 925,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 29 | powierzchnia: 43,54 m²pokoje: 2piętro: 2 | 378 798,00 PLN (cena pełna) min 30d: 378 798,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 30 | powierzchnia: 43,56 m²pokoje: 2piętro: 2 | 378 972,00 PLN (cena pełna) min 30d: 378 972,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 31 | powierzchnia: 88,91 m²pokoje: 4piętro: 2 | 844 645,00 PLN (cena pełna) min 30d: 844 645,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 32 | powierzchnia: 45,12 m²pokoje: 2piętro: 2 | 428 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 428 640,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 33 | powierzchnia: 43,08 m²pokoje: 2piętro: 2 | 374 796,00 PLN (cena pełna) min 30d: 374 796,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 34 | powierzchnia: 42,23 m²pokoje: 2piętro: 2 | 367 401,00 PLN (cena pełna) min 30d: 367 401,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 35 | powierzchnia: 38,47 m²pokoje: 2piętro: 3 | 334 689,00 PLN (cena pełna) min 30d: 334 689,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 36 | powierzchnia: 82,64 m²pokoje: 4piętro: 3 | 785 080,00 PLN (cena pełna) min 30d: 785 080,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 37 | powierzchnia: 62,38 m²pokoje: 3piętro: 3 | 592 610,00 PLN (cena pełna) min 30d: 592 610,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 38 | powierzchnia: 42,99 m²pokoje: 2piętro: 3 | 365 415,00 PLN (cena pełna) min 30d: 365 415,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 39 | powierzchnia: 43,46 m²pokoje: 2piętro: 3 | 378 102,00 PLN (cena pełna) min 30d: 378 102,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 40 | powierzchnia: 43,48 m²pokoje: 2piętro: 3 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 41 | powierzchnia: 88,74 m²pokoje: 4piętro: 3 | 843 030,00 PLN (cena pełna) min 30d: 843 030,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 42 | powierzchnia: 44,98 m²pokoje: 2piętro: 3 | 427 310,00 PLN (cena pełna) min 30d: 427 310,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 43 | powierzchnia: 43,03 m²pokoje: 2piętro: 3 | 374 361,00 PLN (cena pełna) min 30d: 374 361,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 44 | powierzchnia: 42,11 m²pokoje: 2piętro: 3 | 366 357,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 357,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 45 | powierzchnia: 38,39 m²pokoje: 2piętro: 4 | 333 993,00 PLN (cena pełna) min 30d: 333 993,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 46 | powierzchnia: 82,57 m²pokoje: 4piętro: 4 | 784 415,00 PLN (cena pełna) min 30d: 784 415,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 47 | powierzchnia: 62,35 m²pokoje: 3piętro: 4 | 592 325,00 PLN (cena pełna) min 30d: 592 325,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 48 | powierzchnia: 42,94 m²pokoje: 2piętro: 4 | 364 990,00 PLN (cena pełna) min 30d: 364 990,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 49 | powierzchnia: 43,38 m²pokoje: 2piętro: 4 | 377 406,00 PLN (cena pełna) min 30d: 377 406,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 50 | powierzchnia: 43,41 m²pokoje: 2piętro: 4 | 377 667,00 PLN (cena pełna) min 30d: 377 667,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 51 | powierzchnia: 88,67 m²pokoje: 4piętro: 4 | 842 365,00 PLN (cena pełna) min 30d: 842 365,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 52 | powierzchnia: 44,96 m²pokoje: 2piętro: 4 | 427 120,00 PLN (cena pełna) min 30d: 427 120,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 53 | powierzchnia: 42,98 m²pokoje: 2piętro: 4 | 373 926,00 PLN (cena pełna) min 30d: 373 926,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 54 | powierzchnia: 42,08 m²pokoje: 2piętro: 4 | 366 096,00 PLN (cena pełna) min 30d: 366 096,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 55 | powierzchnia: 38,31 m²pokoje: 2piętro: 5 | 363 945,00 PLN (cena pełna) min 30d: 363 945,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 56 | powierzchnia: 82,35 m²pokoje: 4piętro: 5 | 782 325,00 PLN (cena pełna) min 30d: 782 325,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 57 | powierzchnia: 62,22 m²pokoje: 3piętro: 5 | 622 200,00 PLN (cena pełna) min 30d: 622 200,00 PLN 10 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 58 | powierzchnia: 42,88 m²pokoje: 2piętro: 5 | 407 360,00 PLN (cena pełna) min 30d: 407 360,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 59 | powierzchnia: 43,30 m²pokoje: 2piętro: 5 | 411 350,00 PLN (cena pełna) min 30d: 411 350,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 60 | powierzchnia: 43,33 m²pokoje: 2piętro: 5 | 411 635,00 PLN (cena pełna) min 30d: 411 635,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 61 | powierzchnia: 88,44 m²pokoje: 4piętro: 5 | 840 180,00 PLN (cena pełna) min 30d: 840 180,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 62 | powierzchnia: 44,82 m²pokoje: 2piętro: 5 | 425 790,00 PLN (cena pełna) min 30d: 425 790,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 63 | powierzchnia: 42,92 m²pokoje: 2piętro: 5 | 407 740,00 PLN (cena pełna) min 30d: 407 740,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 64 | powierzchnia: 41,96 m²pokoje: 2piętro: 5 | 398 620,00 PLN (cena pełna) min 30d: 398 620,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 65 | powierzchnia: 38,24 m²pokoje: 2piętro: 6 | 458 880,00 PLN (cena pełna) min 30d: 458 880,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 66 | powierzchnia: 82,26 m²pokoje: 4piętro: 6 | 987 120,00 PLN (cena pełna) min 30d: 987 120,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 67 | powierzchnia: 62,19 m²pokoje: 3piętro: 6 | 746 280,00 PLN (cena pełna) min 30d: 746 280,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 68 | powierzchnia: 42,82 m²pokoje: 2piętro: 6 | 513 840,00 PLN (cena pełna) min 30d: 513 840,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 69 | powierzchnia: 43,22 m²pokoje: 2piętro: 6 | 518 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 518 640,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 70 | powierzchnia: 43,25 m²pokoje: 2piętro: 6 | 519 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 519 000,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 71 | powierzchnia: 88,36 m²pokoje: 4piętro: 6 | 1 060 320,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 060 320,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 72 | powierzchnia: 44,79 m²pokoje: 2piętro: 6 | 537 480,00 PLN (cena pełna) min 30d: 537 480,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 73 | powierzchnia: 42,86 m²pokoje: 2piętro: 6 | 514 320,00 PLN (cena pełna) min 30d: 514 320,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 74 | powierzchnia: 41,93 m²pokoje: 2piętro: 6 | 503 160,00 PLN (cena pełna) min 30d: 503 160,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 75 | powierzchnia: 38,16 m²pokoje: 2piętro: 7 | 457 920,00 PLN (cena pełna) min 30d: 457 920,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 76 | powierzchnia: 82,17 m²pokoje: 4piętro: 7 | 986 040,00 PLN (cena pełna) min 30d: 986 040,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 77 | powierzchnia: 62,07 m²pokoje: 3piętro: 7 | 744 840,00 PLN (cena pełna) min 30d: 744 840,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 78 | powierzchnia: 42,76 m²pokoje: 2piętro: 7 | 513 120,00 PLN (cena pełna) min 30d: 513 120,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 79 | powierzchnia: 43,14 m²pokoje: 2piętro: 7 | 517 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 517 680,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 80 | powierzchnia: 43,17 m²pokoje: 2piętro: 7 | 518 040,00 PLN (cena pełna) min 30d: 518 040,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 81 | powierzchnia: 88,27 m²pokoje: 4piętro: 7 | 1 059 240,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 059 240,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 82 | powierzchnia: 44,65 m²pokoje: 2piętro: 7 | 535 800,00 PLN (cena pełna) min 30d: 535 800,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 83 | powierzchnia: 42,80 m²pokoje: 2piętro: 7 | 513 600,00 PLN (cena pełna) min 30d: 513 600,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 84 | powierzchnia: 41,83 m²pokoje: 2piętro: 7 | 501 960,00 PLN (cena pełna) min 30d: 501 960,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 85 | powierzchnia: 37,82 m²pokoje: 2piętro: 8 | 453 840,00 PLN (cena pełna) min 30d: 453 840,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 86 | powierzchnia: 81,91 m²pokoje: 4piętro: 8 | 982 920,00 PLN (cena pełna) min 30d: 982 920,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 87 | powierzchnia: 61,94 m²pokoje: 3piętro: 8 | 743 280,00 PLN (cena pełna) min 30d: 743 280,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 88 | powierzchnia: 42,46 m²pokoje: 2piętro: 8 | 509 520,00 PLN (cena pełna) min 30d: 509 520,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 89 | powierzchnia: 42,80 m²pokoje: 2piętro: 8 | 513 600,00 PLN (cena pełna) min 30d: 513 600,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 90 | powierzchnia: 42,83 m²pokoje: 2piętro: 8 | 513 960,00 PLN (cena pełna) min 30d: 513 960,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 91 | powierzchnia: 88,01 m²pokoje: 4piętro: 8 | 1 056 120,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 056 120,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 92 | powierzchnia: 44,37 m²pokoje: 2piętro: 8 | 532 440,00 PLN (cena pełna) min 30d: 532 440,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 93 | powierzchnia: 42,50 m²pokoje: 2piętro: 8 | 510 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 510 000,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 94 | powierzchnia: 41,55 m²pokoje: 2piętro: 8 | 498 600,00 PLN (cena pełna) min 30d: 498 600,00 PLN 12 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
Skontaktuj się z nami
Atrakcyjna lokalizacja
Ostrów Wielkopolski, ul. Olsztyńska, działka nr 17/19 i 19/12
Kontakt
zapraszamy na spotkanie
Adres inwestycji:
ul. Olsztyńska, działka nr 17/19 i 19/12
63-400 Ostrów Wielkopolski
Napisz, zapytaj, zarezerwuj

Deweloper
szczegółowe dane
Adres siedziby i dane dewelopera
GS SP. Z O.O.
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, SMS, Spotkanie osobiste

