Ceny ofertowe
Brzozowy Zakątek Majorka
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Brzozowy Zakątek Majorka to kolejna nowoczesna inwestycja mieszkaniowa realizowana w spokojnej i dogodnie położonej części Ostrowa Wielkopolskiego, przy ul. Majorka.
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 54
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | powierzchnia: 27,60 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: 1 | 262 200,00 PLN (cena pełna) min 30d: 262 200,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| Mieszkanie 3 | powierzchnia: 37,40 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 1 | 355 300,00 PLN (cena pełna) min 30d: 355 300,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 9 | powierzchnia: 29,22 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: 1 | 277 590,00 PLN (cena pełna) min 30d: 277 590,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 11 | powierzchnia: 37,16 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 1 | 353 020,00 PLN (cena pełna) min 30d: 353 020,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 12 | powierzchnia: 36,58 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 1 | 347 510,00 PLN (cena pełna) min 30d: 347 510,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 15 | powierzchnia: 37,33 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 317 305,00 PLN (cena pełna) min 30d: 317 305,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 17 | powierzchnia: 37,08 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 18 | powierzchnia: 37,51 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 318 835,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 835,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 19 | powierzchnia: 37,51 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 318 835,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 835,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 20 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 315 520,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 520,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 21 | powierzchnia: 37,33 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 22 | powierzchnia: 37,25 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 316 625,00 PLN (cena pełna) min 30d: 316 625,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 23 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | 315 520,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 520,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 24 | powierzchnia: 36,54 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 25 | powierzchnia: 27,46 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 26 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 27 | powierzchnia: 37,26 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 29 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | 314 755,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 755,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 30 | powierzchnia: 37,47 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | 318 495,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 495,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 31 | powierzchnia: 37,47 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | 318 495,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 495,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 32 | powierzchnia: 37,07 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 33 | powierzchnia: 37,26 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 34 | powierzchnia: 37,23 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 35 | powierzchnia: 37,07 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | 315 095,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 095,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 36 | powierzchnia: 36,52 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 38 | powierzchnia: 36,99 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 41 | powierzchnia: 36,99 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | 314 415,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 415,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 42 | powierzchnia: 37,43 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | 318 155,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 155,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 43 | powierzchnia: 37,43 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | 318 155,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 155,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 44 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | 314 755,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 755,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 45 | powierzchnia: 37,19 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 47 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | 314 755,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 755,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 48 | powierzchnia: 36,42 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 49 | powierzchnia: 27,24 m²pokoje: 1piętro: 4budynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 50 | powierzchnia: 36,95 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | 314 075,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 075,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 53 | powierzchnia: 36,95 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | 314 075,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 075,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 54 | powierzchnia: 37,39 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | 317 815,00 PLN (cena pełna) min 30d: 317 815,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 55 | powierzchnia: 37,39 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 56 | powierzchnia: 36,99 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | 314 415,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 415,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 57 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 58 | powierzchnia: 37,08 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | 352 260,00 PLN (cena pełna) min 30d: 352 260,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 60 | powierzchnia: 36,40 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 61 | powierzchnia: 27,07 m²pokoje: 1piętro: 5budynek: 1 | 257 165,00 PLN (cena pełna) min 30d: 257 165,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 62 | powierzchnia: 36,71 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 312 035,00 PLN (cena pełna) min 30d: 312 035,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| Mieszkanie 64 | powierzchnia: 54,43 m²pokoje: 3piętro: 5budynek: 1 | 571 515,00 PLN (cena pełna) min 30d: 571 515,00 PLN 10 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 65 | powierzchnia: 36,71 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 312 035,00 PLN (cena pełna) min 30d: 312 035,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 66 | powierzchnia: 37,15 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 315 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 775,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 67 | powierzchnia: 37,15 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 315 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 775,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 68 | powierzchnia: 36,75 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 312 375,00 PLN (cena pełna) min 30d: 312 375,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 69 | powierzchnia: 37,87 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 397 635,00 PLN (cena pełna) min 30d: 397 635,00 PLN 10 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 71 | powierzchnia: 36,75 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 312 375,00 PLN (cena pełna) min 30d: 312 375,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| Mieszkanie 72 | powierzchnia: 36,23 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: 1 | 307 955,00 PLN (cena pełna) min 30d: 307 955,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Mieszkanie 8 | powierzchnia: 37,16 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 1 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 7 | powierzchnia: 37,55 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 1 | — | sprzedane | - |
Brzozowy Zakątek Zębcowska 59
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Brzozowy Zakątek Zębcowska ETAP II to kolejny etap rozbudowy nowoczesnego osiedla w Ostrowie Wielkopolskim, zlokalizowanego przy ul. Zębcowskiej — w spokojnej, a zarazem prestiżowej części miasta. Inwestycja obejmuje dwa pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne (parter i cztery piętra), zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie mieszkańców.
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 1
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 23 | powierzchnia: 39,91 m²piętro: 4budynek: 1 | — | rezerwacja | - |
Brzozowy Zakątek Zębcowska 61
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Brzozowy Zakątek Zębcowska ETAP II to kolejny etap rozbudowy nowoczesnego osiedla w Ostrowie Wielkopolskim, zlokalizowanego przy ul. Zębcowskiej — w spokojnej, a zarazem prestiżowej części miasta. Inwestycja obejmuje dwa pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne (parter i cztery piętra), zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie mieszkańców.
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 32
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 3 | powierzchnia: 40,99 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 4 | powierzchnia: 29,52 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: 2 | 280 440,00 PLN (cena pełna) min 30d: 280 440,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 7 | powierzchnia: 25,59 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: 2 | 178 874,00 PLN (cena pełna) min 30d: 178 874,00 PLN 6 990,00 PLN/m² min 30d: 6 990,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 8 | powierzchnia: 45,75 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 319 792,00 PLN (cena pełna) min 30d: 319 792,00 PLN 6 989,99 PLN/m² min 30d: 6 989,99 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 9 | powierzchnia: 42,65 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 10 | powierzchnia: 46,08 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 11 | powierzchnia: 41,04 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 12 | powierzchnia: 40,95 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 13 | powierzchnia: 29,48 m²pokoje: 1piętro: 1budynek: 2 | 235 840,00 PLN (cena pełna) min 30d: 235 840,00 PLN 8 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 15 | powierzchnia: 41,04 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 320 112,00 PLN (cena pełna) min 30d: 320 112,00 PLN 7 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 16 | powierzchnia: 25,59 m²pokoje: 1piętro: 1budynek: 2 | 204 720,00 PLN (cena pełna) min 30d: 204 720,00 PLN 8 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 17 | powierzchnia: 45,73 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 18 | powierzchnia: 42,63 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 19 | powierzchnia: 46,08 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 22 | powierzchnia: 29,44 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 23 | powierzchnia: 40,91 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 24 | powierzchnia: 41,02 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 25 | powierzchnia: 25,59 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 1 | 204 720,00 PLN (cena pełna) min 30d: 204 720,00 PLN 8 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 27 | powierzchnia: 42,61 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 28 | powierzchnia: 46,08 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 30 | powierzchnia: 40,87 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 33 | powierzchnia: 41,00 m²piętro: 3budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 34 | powierzchnia: 25,59 m²pokoje: 1piętro: 3budynek: 2 | 204 720,00 PLN (cena pełna) min 30d: 204 720,00 PLN 8 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| Mieszkanie 35 | powierzchnia: 45,69 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 36 | powierzchnia: 42,59 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 37 | powierzchnia: 45,98 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 38 | powierzchnia: 40,82 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 39 | powierzchnia: 40,66 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 2 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 40 | powierzchnia: 29,17 m²pokoje: 1piętro: 4budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 41 | powierzchnia: 40,64 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 42 | powierzchnia: 40,84 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 43 | powierzchnia: 25,54 m²pokoje: 1piętro: 4budynek: 2 | 204 320,00 PLN (cena pełna) min 30d: 204 320,00 PLN 8 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
Brzozowy Zakątek Przemysłowa
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 5
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 9 | powierzchnia: 37,40 m²pokoje: 2piętro: 0 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 17 | powierzchnia: 37,08 m²pokoje: 2piętro: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 37 | powierzchnia: 27,23 m²pokoje: 1piętro: 3 | — | rezerwacja | - |
| Mieszkanie 41 | powierzchnia: 36,84 m²pokoje: 2piętro: 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 45 | powierzchnia: 36,90 m²pokoje: 2piętro: 3 | — | sprzedane | - |
Brzozowy Zakątek Krakowska
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 2
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 30 | powierzchnia: 40,50 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 33 | powierzchnia: 40,38 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | - |
Brzozowy Zakątek Krakowska
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 3
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 3 | powierzchnia: 41,38 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 3 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 13 | powierzchnia: 30,94 m²pokoje: 1piętro: 1budynek: 3 | — | sprzedane | - |
| Mieszkanie 28 | powierzchnia: 56,18 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: 3 | — | sprzedane | - |
Brzozowy Zakątek Przemysłowa dz. 4251/7 ETAP II
Deweloper: GS SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości w tej inwestycji:
Wyników: 46
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| LOKAL 1 | powierzchnia: 27,56 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: 2 | 261 820,00 PLN (cena pełna) min 30d: 261 820,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| LOKAL 4 | powierzchnia: 46,57 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 442 415,00 PLN (cena pełna) min 30d: 442 415,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| LOKAL 8 | powierzchnia: 37,16 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 353 020,00 PLN (cena pełna) min 30d: 353 020,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 12 | powierzchnia: 36,56 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 347 320,00 PLN (cena pełna) min 30d: 347 320,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 17 | powierzchnia: 37,08 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 315 180,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 180,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 22 | powierzchnia: 37,27 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | sprzedane | Karta PDF |
| LOKAL 25 | powierzchnia: 27,38 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: 2 | — | sprzedane | Karta PDF |
| LOKAL 28 | powierzchnia: 54,69 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: 2 | — | rezerwacja | - |
| LOKAL 32 | powierzchnia: 37,07 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 315 095,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 095,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 39 | powierzchnia: 37,02 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| LOKAL 42 | powierzchnia: 37,28 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | 316 880,00 PLN (cena pełna) min 30d: 316 880,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 45 | powierzchnia: 36,90 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | 387 450,00 PLN (cena pełna) min 30d: 387 450,00 PLN 10 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| LOKAL 2 | powierzchnia: 37,56 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 356 820,00 PLN (cena pełna) min 30d: 356 820,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 3 | powierzchnia: 37,38 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 355 110,00 PLN (cena pełna) min 30d: 355 110,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 5 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 352 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 352 640,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 6 | powierzchnia: 37,55 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 356 725,00 PLN (cena pełna) min 30d: 356 725,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 7 | powierzchnia: 37,55 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 356 724,99 PLN (cena pełna) min 30d: 356 724,99 PLN 9 500,00 PLN/m² min 30d: 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 9 | powierzchnia: 37,40 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 355 300,00 PLN (cena pełna) min 30d: 355 300,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 10 | powierzchnia: 37,38 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 355 110,00 PLN (cena pełna) min 30d: 355 110,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 11 | powierzchnia: 37,16 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: 2 | 353 020,00 PLN (cena pełna) min 30d: 353 020,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 13 | powierzchnia: 27,54 m²pokoje: 1piętro: 1budynek: 2 | 261 630,00 PLN (cena pełna) min 30d: 261 630,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 14 | powierzchnia: 37,08 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 315 180,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 180,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 15 | powierzchnia: 37,28 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| LOKAL 16 | powierzchnia: 54,71 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: 2 | 465 035,00 PLN (cena pełna) min 30d: 465 035,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| LOKAL 18 | powierzchnia: 37,51 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 318 835,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 835,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 19 | powierzchnia: 37,51 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 318 835,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 835,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 20 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 315 520,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 520,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 21 | powierzchnia: 37,33 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| LOKAL 23 | powierzchnia: 37,12 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 315 520,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 520,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 24 | powierzchnia: 36,54 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: 2 | 310 590,00 PLN (cena pełna) min 30d: 310 590,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 26 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 314 755,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 755,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 27 | powierzchnia: 37,26 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| LOKAL 29 | powierzchnia: 37,03 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 314 755,00 PLN (cena pełna) min 30d: 314 755,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 30 | powierzchnia: 37,47 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 318 495,00 PLN (cena pełna) min 30d: 318 495,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 31 | powierzchnia: 37,47 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 318 494,99 PLN (cena pełna) min 30d: 318 494,99 PLN 8 500,00 PLN/m² min 30d: 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 33 | powierzchnia: 37,21 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 316 285,00 PLN (cena pełna) min 30d: 316 285,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 34 | powierzchnia: 37,19 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 316 115,00 PLN (cena pełna) min 30d: 316 115,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 35 | powierzchnia: 37,07 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 315 095,00 PLN (cena pełna) min 30d: 315 095,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 36 | powierzchnia: 36,48 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: 2 | 310 080,00 PLN (cena pełna) min 30d: 310 080,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 37 | powierzchnia: 27,23 m²pokoje: 1piętro: 3budynek: 2 | 258 685,00 PLN (cena pełna) min 30d: 258 685,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| LOKAL 38 | powierzchnia: 36,84 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: 2 | 313 140,00 PLN (cena pełna) min 30d: 313 140,00 PLN 8 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
